No busques prónosticos en esta página, sino datos para confeccionar el tuyo propio      
 
Resultado de la Carrera 04 ª celebrada el 12 de Junio de 2011 en
 
   el Hipódromo de :LA ZARZUELA en
 
  PREMIO LOTOTURF S.C. 8.625  € 2.100 Mtros Terreno:Bueno Tiempo: 2 m, 15 s, 10 d.
 
  Video de la Carrera Video de la Carrera
 
 
    Dividendos Ganador 2 0 Colocado 1 1 1 Gemela 7 0 Doble 12 0 Trio 40 0  
  Puestos    Distancias al  Pesos Ca Premio          
  Crr Mtll Apost.Fund Caballo Sex Org Edd Anter. Gndor Dinro Hdcp Dfntv jn Obtrnido Jinete Preparador Propietario Padre Madre
  1 1 1  +++ Arnuero C GB 3 60,0 60,0 12 5.000 J.Horcajada M.Delcher Sanc Sakhee Penang Pearl
  2 8 4  + Diamant Du Soleil C FR 3 ,5 ,5 ,0 57,0 57,0 7 2.000 Borrego Garcia Ovidio Rodrigu Dyhim Diamond Solina
  3 9 2  + Kurdo C FR 3 1,5 2,0 ,0 57,0 57,0 11 1.000 V.Janacek G. Arizkorreta Baptize La Sayida
  4 5 3  + Achtung C ESP 3 1,0 3,0 ,0 57,0 57,0 8 500 J.L.Martinez Roberto Lopez Sulamani Aurea
  5 6 9  Choice News C GB 3 ,5 3,5 ,0 57,0 57,0 10 125 O.Ortiz De Urb Durepaire.Y. Choisir Local Gossip
  6 10 7  Cara Blanca Y GB 3 1,5 5,0 1,5 53,5 51,0 5 0 Rob.Naylor Eyre.J.L. Beat Hollow Sioux Chef
  7 7 6  Cudon C IRE 3 Cab. 5,1 1,6 57,0 57,0 3 0 Lynch F. Mme M. Augelli Araafa Courtlandt
  8 11 SnV  Noviza Y GB 3 2,2 7,4 3,9 53,5 54,5 2 0 J.Crocquevieil Oso.Jm. Noverre Atiza
  9 3 5  Sudafricana Hab Y GB 3 ,5 7,9 4,4 58,5 55,5 1 0 Diez D Diez.D Silent Times Posion Pen
  10 4 8  Valle De Roncal Y ESP 3 1,0 8,9 5,4 58,5 58,5 9 0 J.Grosjean F.Rodriguez Pu Dyhim Diamond Free Lunch
  11 2 SnV  Major Dude C GB 3 M.LJ 29,1 25,6 60,0 60,0 6 0 M.Borrego G-Pe Eyre.J.L. Sakhee Diliza
  -- 12 SnV  Sibila Y IRE 3 Rtdo 53,5 ,0 4 0 M.Gomes C. Oso.Jm. River Special Free As A Bird