No busques prónosticos en esta página, sino datos para confeccionar el tuyo propio      
 
Resultado de la Carrera 03 ª celebrada el 13 de Abril de 2015 en
 
   el Hipódromo de :MAISONS-LAFFITTE en
 
  PRIX DE LORRAINE (COURSE 26.000  € 1.200 Mtros Terreno:Sin da Tiempo: 1 m, 40 s, 30 d.
 
 
 
 
    Dividendos Ganador 0 0 Colocado 0 0 0 Gemela 0 0 Doble 0 0 Trio 0 0  
  Puestos    Distancias al  Pesos Ca Premio          
  Crr Mtll Apost.Fund Caballo Sex Org Edd Anter. Gndor Dinro Hdcp Dfntv jn Obtrnido Jinete Preparador Propietario Padre Madre
  1 8 4  + Royal Prize C GB 5 58,0 58,0 2 13.000 Badel Alexis Mme M. Bollack Nayef Spot Prize
  2 5 7  Totxo C IRE 7 Cab. ,1 ,0 58,5 58,5 9 5.200 Chr.Soumillon Ramon Avial Lo Diktat Mehany
  3 3 14  Jonh Jonh C FR 4 Cuel ,3 ,0 60,0 60,0 1 3.900 Mic.Barzalona W. Walton Chineur Flower
  4 16 12  Ministre D'Etat C IRE 8 Cuel ,5 ,0 56,0 56,0 18 2.600 Ste.Pasquier Mlle C. Carden Rock Of Gibral Millionaia
  5 11 17  Le Valentin C FR 9 2,0 2,5 ,0 57,0 57,0 15 1.300 Mlle Pauline D Nic.Mlle C. Slickly Vallabelle
  6 13 16  Fred Lalloupet C GB 8 Cab. 2,7 ,1 57,0 57,0 12 0 Gre.Benoist D. Smaga Elusive City Firm Friend
  7 7 3  Gag C FR 6 C.cl 2,8 ,3 58,0 58,0 20 0 The.Bachelot M&s. Nigge (s) Layman Woven Silk
  8 17 1  - Love Spirit C GB 5 C.c. 2,9 ,4 55,5 55,5 7 0 Ant.Hamelin L. Baudron (s) Elusive City Indian Maiden
  9 14 9  Kirikkale C FR 4 ,5 3,4 ,9 56,5 56,5 3 0 Edd.Hardouin P. Demercastel Vatori Sekara
  10 19 10  Ruby Wedding Y FR 5 Cab. 3,6 1,0 55,0 55,0 14 0 R.Montenegro Nic.G. Panis Loda
  11 6 2  - King David C FR 7 ,7 4,3 1,8 58,5 58,5 10 0 Cristian Demur M. Boutin (s) Iffraaj Azucar
  12 20 8  Flying Blood Y FR 4 2,5 6,8 4,3 54,0 54,0 13 0 Thulliez Thier Y. Barberot (s Naaqoos Take Blood
  13 12 19  Sagehope C FR 4 C.c. 6,9 4,4 57,0 57,0 8 0 Umberto Rispol P&f. Monfort ( Sageburg Hucking Hope
  14 9 11  Seche C FR 5 Cab. 7,1 4,5 57,5 57,5 4 0 Boudot Pierre- C. Boutin (s) Speightstown Soignee
  15 2 15  See You Soon C FR 4 Cab. 7,2 4,7 60,0 60,0 17 0 Fab.Veron Ha. Pantall Zafeen Summer Dance
  16 10 20  Aviator C FR 6 1,2 8,5 5,9 57,5 57,5 5 0 Fra.Blondel Mlle C. Carden Motivator Summer Wave
  17 18 13  Baileys Mirage Y FR 4 Ljos 55,5 55,5 16 0 Max.Guyon W. Walton Desert Style Baileys Dancer
  18 1 6  Sorry Woman Y FR 5 Ljos 60,0 60,0 11 0 Antoine Werle Ha. Pantall Ivan Denisovic Oppamattox
  19 15 18  Vital Spirit C FR 6 Ljos 56,5 56,5 6 0 Jul.Auge E. O'Neill (s) Vital Equine Reel Twister