No busques prónosticos en esta página, sino datos para confeccionar el tuyo propio      
 
Resultado de la Carrera 00541ª celebrada el 26 de Junio de 2017 en
 
   el Hipódromo de :SAINT-CLOUD en
 
  MONTIGNY 52.000  € 3.100 Mtros Terreno:Bueno Tiempo: 1 m, 52 s, 20 d.
 
 
 
 
    Dividendos Ganador 0 0 Colocado 0 0 0 Gemela 0 0 Doble 0 0 Trio 0 0  
  Puestos    Distancias al  Pesos Ca Premio          
  Crr Mtll Apost.Fund Caballo Sex Org Edd Anter. Gndor Dinro Hdcp Dfntv jn Obtrnido Jinete Preparador Propietario Padre Madre
  1 5 5  Line Des Ongrais Y FR 6 57,5 57,5 15 24.440 Delalande Morg Chemin & Herpi Voix Du Nord Kitzmaid
  2 8 8  Dagobert Duke C GB 7 ,7 ,7 ,0 57,0 57,0 12 9.880 Gre.Benoist C. Boutin (s) Duke Of Marmal Victoria Page
  3 11 12  April First Y FR 6 ,5 1,2 ,0 57,0 57,0 13 7.280 Mic.Barzalona P&f. Monfort ( Gold Away Bealli
  4 10 10  Nardo C FR 7 C.c. 1,3 ,0 57,0 57,0 10 4.680 Alexandre Rous F. Foucher Aussie Rules Nannetta
  5 4 4  Rock Of Herin C FR 5 1,3 ,0 57,5 57,5 4 2.340 Gerald Mosse Y. Barberot (s Kamsin Brass Damask
  6 17 9  Attentionadventure C GB 6 1,3 ,0 54,0 54,0 6 2.340 Ber.Mickael Mme S. Steinbe Poseidon Adven Akilinda
  7 3 1  Veslove C FR 6 1,3 ,0 58,0 58,0 11 1.040 Max.Guyon Fh. Graffard ( Vespone Pennylove
  8 1 13  Matauri Jewel Y IRE 4 1,3 ,0 60,0 60,0 1 0 Aur.Lemaitre M. Delzangles Authorized Moonrise
  9 12 11  Kathinka Y GER 7 1,3 ,0 55,5 55,5 16 0 Edd.Hardouin M. Munch Speedmaster Karsawina
  10 6 14  Malki D'Aze C FR 7 1,3 ,0 57,5 57,5 17 0 Ant.Hamelin N. Leenders Loup Solitaire Malnight
  11 14 15  Wahib C FR 7 1,3 ,0 55,0 55,0 7 0 Fab.Veron P&f. Monfort ( Invincible Spi Wardat Allayl
  12 9 7  Bunook C GB 8 1,3 ,0 57,0 57,0 3 0 Vincent Chemin P. Bigot Sakhee Amanah
  13 7 SnD  Temperino C FR 4 1,3 ,0 57,5 57,5 5 0 Boudot Pierre- A. Couetil (s) Slickly Tekoa
  14 2 6  Astronomy Alfred C FR 6 1,3 ,0 59,5 59,5 2 0 Ste.Pasquier S. Ramsay Astronomer Roy Reve De Frida
  15 13 2  - Zambeso C FR 6 1,3 ,0 55,5 55,5 14 0 Cristian Demur C&y. Lerner (s Zambezi Sun Oubliette
  16 16 3  - Teodash C IRE 6 1,3 ,0 54,0 54,0 8 0 R.Thomas. C. Boutin (s) Teofilo Jeunesse Lulu
  17 15 SnD  Australian Queen Y GB 4 Ljos 55,0 55,0 9 0 Badel Alexis M. Bollack-Bad Fastnet Rock Barshiba