No busques prónosticos en esta página, sino datos para confeccionar el tuyo propio      
 
Resultado de la Carrera 00209ª celebrada el 09 de Julio de 2017 en
 
   el Hipódromo de :SAN SEBASTIAN en
 
  IRIAZA S.C. 8.500  € 2.000 Mtros Terreno:Bueno Tiempo: 2 m, 7 s, 49 d.
 
  Video de la Carrera Video de la Carrera
 
 
    Dividendos Ganador 0 0 Colocado 0 0 0 Gemela 0 0 Doble 0 0 Trio 0 0  
  Puestos    Distancias al  Pesos Ca Premio          
  Crr Mtll Apost.Fund Caballo Sex Org Edd Anter. Gndor Dinro Hdcp Dfntv jn Obtrnido Jinete Preparador Propietario Padre Madre
  1 4 4  + Nemerina Y FR 5 56,0 56,5 9 5.000 V.Janacek A. Carrasco Sa Diktat Lochmaddy
  2 6 2  ++ Quimera Y GB 5 Cab. ,1 ,0 54,0 54,5 2 2.000 Sr.De Julian.N Sim.E. Puente Kheleyf Asi
  3 9 5  Lyric Ballad Y GB 7 ,2 ,4 ,0 53,0 53,5 1 1.000 C.A.Loaiza Helder Pereira Byron Skies Are Blue
  4 1 9  Gael Legacy C IRE 4 1,7 2,1 ,0 62,0 62,0 6 500 J.E.Jarkovsky A.NuÑez Galileo Glass Slipper
  5 12 6  Millennium Falcon Y GB 4 ,5 2,6 ,5 51,0 49,5 8 0 A Gutierrez B. Calderon.J. Kheleyf Musical Twist
  6 8 SnV  Alcara Du Bardet Y ESP 6 1,7 4,4 2,2 53,0 53,5 10 0 Jaime Gelabert A. Lezama Mene Limpid Jupette Du Bar
  7 2 10  Artesa Y GB 7 1,2 5,6 3,5 56,0 56,5 3 0 Alessandro Fio Mme M. Augelli Medecis Pas Le Temps
  8 10 7  Palkia Y FR 3 1,0 6,6 4,5 52,0 52,5 7 0 Martinez F.R. Imaz.C.A. Panis Face The Gipsy
  9 3 1  - Canttylla Y FR 3 ,7 7,4 5,2 56,0 56,0 5 0 J.L.Martinez Imaz.C.A. Martillo Cantina
  10 11 3  - Maiar C ESP 5 Ljos 51,0 51,5 4 0 Srta.Zambudio Sim.E. Puente Bannaby Midgard
  -- 5 8  Queen Of Angels Y IRE 4 Rtdo 55,0 ,0 11 0 R.Sousa A. Imaz Beloqu Samum Djoua
  -- 7 SnD  Naperonia Y FR 3 Rtdo 54,0 ,0 12 0 M.Gomes C. Imaz.C.A. Silver Frost Napeta